Курсы валют на {{currencyData.string_date.day}} {{currencyData.string_date.month}} {{currencyData.string_date.year}}
{{item.currency_code}}
{{item.name}}
{{item.ruble_conversion}}р.
Показать остальные
Скрыть остальные
Артикул: 31719
Курорт Карловы Вары знаменит своими горячими источниками. На поверхность выходят двенадцать, их температура достигает 70 градусов. Вода источников применяется при болезнях желудочно-кишечного тракта: хронических и острых гастритах, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниях желчи и желчных протоков, послеоперационные состояния. Минеральные воды лечат болезни опорно-двигательной системы, способствуют урегулированию обмена веществ. Также целительную силу источников используют для того, чтобы предотвратить обострения хронических заболеваний. Минеральные воды используют в основном для питьевого лечения, но применяют и для целительных ванн различного рода.
Для любителей культурного отдыха в Карловых Варах регулярно проводятся концерты на городской площади, в храмах – аукционы произведений искусств. Галереи и выставочные залы, ипподром, кегельбан, клуб верховой езды, теннисные корты, поле для игры в гольф - все к услугам гостей и отдыхающих. Из этого города можно совершать экскурсии как в Прагу, так и в города Германии. Особой популярностью пользуется посещение Плзенського пивоваренного завода. Вам предлагают спуститься в исторические погреба и продегустировать нефильтрованное пиво.
В целом, для отдыхающих в Карловых Варах созданы все условия для отличного отдыха и укрепления здоровья. Если Вы однажды посетили этот замечательный курорт, непременно захочется вернуться сюда снова и снова.
* Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.
Внимание! На сайте указана дата начала тура с прилетом в Прагу
1 день суббота | Прибытие в Прагу. |
2 - 14/20 день воскресенье - пятница | Завтрак в отеле. В свободное время вы можете посетить экскурсии: Пешеходная экскурсия по курорту Карловы Вары (вкл. в стоимость тура). День проведения - понедельник, вторник Карловы Вары - это самый крупный и известный курорт Чехии. Согласно легенде он был основан Карлом IV. Охотясь в местных лесах, король случайно поранил ногу и промыл рану водой из местного источника. Вскоре после этого нога зажила, причем от былого ранения не осталось и следа. Восприняв данное событие как знак Божий, Карл приказал основать здесь лечебный курорт. Карловы Вары знамениты не только своими целебными минеральными источниками, но и множеством интересных достопримечательностей. История Карловых Вар тесно связана с русским императорским домом, начиная от Петра I и заканчивая Романовыми, построившими здесь русскую православную церковь. Один из самых известных карловарских продуктов – ликер «Бехеровка» был назван так в честь своего создателя - фармацевта Яна Бехера. Экспозиция музея посвящена истории, производству и складированию напитка. Здесь же находится небольшой магазинчик, в котором можно купить бутылочку знаменитого напитка. Экскурсия в ПРАГУ ( 30 евро/чел) День проведения - четверг, воскресенье Прага - одна из самых красивых столиц мира и Европы. Уникальный культурный центр, поражающий исключительным богатством исторических мест и великолепием архитектурных памятников, придающих городу особый колорит. Облик этой вечно юной красавицы создавался на семи холмах, вдоль вьющейся ленты реки Влтава, над кото- рой возвышается Пражский Град - символ чешского государства, резиденция чешский князей, королей и президентов. Старый Город, Мала Страна, Градчаны, Новый Город, Вышеград - роскошный ансамбль, великолепно соединивший в себе различные архитектурные стили, представляет собой редчайшую культурную ценность мирового значения. Курортный треугольник, ресторан SKALA (30 евро/чел) День проведения - среда, суббота Ужин в ресторане Skala не входит в стоимость. |
15/21 день суббота | Завтрак в отеле. |
Указаны даты начала тура - по субботам.
Тур также возможен с вылетом в любой день недели (стоимость уточнять при бронировании).
Возможно размещение в других отелях Карловых Вар (стоимость уточнять при бронировании).
Стоимость тура за человека в евро:
Оплата в рублях по внутреннему курсу турфирмы на день оплаты.
.
Отель ESPLANADE 3* (тип номера - Standart)
Лечебная программа: вступительный и заключительный осмотры врачом, 2 процедуры в день (кроме выходных),питьевой курс. Лечение детей с 12 лет.
Даты заездов (по субботам) | Питание | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Третий в номере (взрослый) | Третий в номере (ребенок от 2 до 12 лет) |
| Продолжительность 15 дней/14 ночей | |||||
12.10.19 | BB (завтрак) | 583 | 778 | 425 | 249 |
| HB (полупансион) | 653 | 848 | 500 | 286 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 710 | 910 | 573 | - | |
| FB (полный пансион) | 710 | 910 | 573 | 323 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 775 | 970 | 615 | - | |
19.10.19 - 14.03.20 | BB (завтрак) | 528 | 703 | 405 | 239 |
| HB (полупансион) | 598 | 773 | 475 | 274 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 650 | 825 | 528 | - | |
| FB (полный пансион) | 650 | 825 | 528 | 300 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 720 | 895 | 580 | - | |
| Продолжительность 22 дня/21 ночь | |||||
| 12.10.19 | BB (завтрак) | 819 | 1101 | 600 | 341 |
| HB (полупансион) | 924 | 1206 | 710 | 395 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1008 | 1295 | 809 | - | |
| FB (полный пансион) | 1008 | 1295 | 809 | 445 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1108 | 1390 | 878 | - | |
| 19.10.19 - 07.03.20 | BB (завтрак) | 764 | 1026 | 580 | 333 |
| HB (полупансион) | 869 | 1131 | 685 | 384 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 948 | 1210 | 764 | - | |
| FB (полный пансион) | 948 | 1210 | 764 | 423 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1053 | 1315 | 843 | - | |
Отель KRIVAN 3* (тип номера - Standart)
Лечебная программа:
вступительный, контрольный и заключительный мед. осмотры, лабораторные анализы, ЭКГ в необходимом объеме, 1 основная процедура, 2 дополнительные процедуры в день в зависимости от состояния здоровья клиента (кроме воскресенья), курортный сбор,
Даты заездов (по субботам) | Питание | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Третий в номере (ребенок до 5 лет) | Третий в номере (ребенок от 5 до 12 лет) |
| Продолжительность 15 дней/14 ночей | |||||
19.10.10 - 07.12.19 | BB (завтрак) | 729 | 825 | 401 | 533 |
| HB (полупансион) | 860 | 956 | 466 | 624 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 978 | 1128 | - | - | |
| FB (полный пансион) | 991 | 1088 | 533 | 716 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1109 | 1259 | - | - | |
| 14.12.19 | HB (полупансион) | 879 | 964 | 476 | 636 |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 948 | 1034 | - | - | |
| FB (полный пансион) | 950 | 1035 | 511 | 686 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1020 | 1106 | - | - | |
| 21.12.19 - 04.01.20 | HB (полупансион) | 960 | 1048 | 516 | 695 |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1018 | 1121 | - | - | |
| FB (полный пансион) | 1046 | 1134 | 560 | 753 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1104 | 1208 | - | - | |
11.01.20 - 28.03.20 | BB (завтрак) | 746 | 845 | 410 | 545 |
| HB (полупансион) | 881 | 980 | 478 | 639 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 922 | 1074 | - | - | |
| FB (полный пансион) | 1016 | 1115 | 545 | 733 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1056 | 1210 | - | - | |
04.04.20 - 26.09.20 | BB (завтрак) | 814 | 966 | 450 | 599 |
| HB (полупансион) | 949 | 1101 | 518 | 693 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1138 | 1290 | - | - | |
| FB (полный пансион) | 1083 | 1236 | 585 | 788 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1272 | 1425 | - | - | |
| Продолжительность 22 дня/21 ночь | |||||
| 19.10.19 - 23.11.19 | BB (завтрак) | 1066 | 1210 | 574 | 770 |
| HB (полупансион) | 1263 | 1408 | 671 | 909 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1440 | 1663 | - | - | |
| FB (полный пансион) | 1459 | 1604 | 770 | 1046 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1637 | 1860 | - | - | |
30.11.19 - 14.12.19 | HB (полупансион) | 1347 | 1473 | 715 | 968 |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1449 | 1613 | - | - | |
| FB (полный пансион) | 1450 | 1570 | 765 | 1040 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1586 | 1781 | -- | ||
| 21.12.19 - 04.01.20 | HB (полупансион) | 1381 | 1510 | 710 | 968 |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1473 | 1631 | - | - | |
| FB (полный пансион) | 1499 | 1663 | 856 | 1145 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1604 | 1783 | - | - | |
11.01.20 - 21.03.20 | BB (завтрак) | 1093 | 1240 | 586 | 788 |
| HB (полупансион) | 1294 | 1443 | 688 | 930 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1355 | 1584 | - | - | |
| FB (полный пансион) | 1496 | 1644 | 789 | 1073 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1557 | 1786 | - | - | |
| 28.03.20 - 19.09.20 | BB (завтрак) | 1193 | 1423 | 649 | 873 |
| HB (полупансион) | 1396 | 1624 | 746 | 1011 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1679 | 1908 | - | - | |
| FB (полный пансион) | 1598 | 1828 | 850 | 1153 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1881 | 2110 | -- | - | |
Отель MANES-CHAPEK 3* (тип номера - Superior Plus)
Лечебная программа: вступительный, контрольный и заключительный медицинские осмотры, 3 процедуры в день (кроме выходных), питьевой курс. FBT – 18 процедур в неделю, HBT – 12 процедур в неделю.
Лечение детей с 3 лет.
Даты заездов (по субботам) | Питание | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Третий в номере (взрослый) | Третий в номере (ребенок от 3 до 6 лет) | Третий в номере (ребенок от 6 до 12 лет) |
| Продолжительность 15 дней/14 ночей | ||||||
26.10.19 | BB (завтрак) | 746 | 1175 | 423 | 423 | 423 |
HB (полупансион) | 808 | 1245 | 545 | 510 | 528 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 956 | 1394 | 856 | 624 | 703 | |
| FB (полный пансион) | 860 | 1298 | 668 | 598 | 624 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1105 | 1543 | 969 | 703 | 790 | |
02.11.10 - 14.03.20 | BB (завтрак) | 650 | 1035 | 423 | 423 | 423 |
| HB (полупансион) | 720 | 1105 | 545 | 510 | 528 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 860 | 1245 | 856 | 624 | 703 | |
| FB (полный пансион) | 773 | 1158 | 668 | 598 | 624 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1018 | 1403 | 969 | 703 | 790 | |
| Продолжительность 22 дня/21 ночь | ||||||
| 26.10.19 | BB (завтрак) | 1030 | 1645 | 606 | 606 | 606 |
| HB (полупансион) | 1128 | 1750 | 790 | 738 | 764 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1345 | 1968 | 1258 | 909 | 1026 | |
| FB (полный пансион) | 1206 | 1829 | 974 | 869 | 909 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1574 | 2196 | 1425 | 1026 | 1158 | |
| 02.11.19 - 07.03.20 | BB (завтрак) | 948 | 1526 | 606 | 606 | 606 |
| HB (полупансион) | 1053 | 1630 | 790 | 738 | 764 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1263 | 1840 | 1258 | 908 | 1026 | |
| FB (полный пансион) | 1131 | 1709 | 974 | 869 | 908 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1499 | 2076 | 1425 | 1026 | 1158 | |
Отель Kolonada 4* (тип номера - Standart / Superior)
Лечебная программа:
первичный и заключительный осмотр врача, предписание питьевого курса, контрольный осмотр врача (в зависимости от состояния здоровья пациента, как минимум 1 раз в неделю), лабораторное обследование, ЭКГ, 2 - 3 процедуры ежедневно согласно рекомендациям врача (макс. 18 процедур в неделю), диетическое питание, бесплатное посещение бассейна, заключение врача.
Даты заездов (по субботам) | Питание | Двухместное размещение | Одноместное размещение | Третий в номере (взрослый) | Третий в номере (ребенок от 0 до 15 лет) |
| Продолжительность 15 дней/14 ночей | |||||
02.11.19 - 14.12.19 | BB (завтрак) | 930 / 983 | 1053 / 1228 | - / 893 | - / 755 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 1228 / 1280 | 1350 / 1605 | - / 1160 | - / 984 | |
| HB (полупансион) | 1105 / 1158 | 1228 / 1403 | - / 1068 | - / 895 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1298 / 1350 | 1421 / 1693 | - / 1223 | - / 1035 | |
| FB (полный пансион) | 1280 / 1333 | 1403 / 1578 | - / 1243 | - / 1035 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1421 / 1420 | 1490 / 1779 | - / 1286 | - / 1070 | |
21.12.19 - 11.01.20 | BB (завтрак) | 1245 / 1315 | 1385 / 1644 | - / 1193 | - / 1000 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 1543 / 1630 | 1700 / 2038 | - / 1475 | - / 1228 | |
| HB (полупансион) | 1420 / 1490 | 1560 / 1819 | - / 1368 | - / 1140 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1613 / 1683 | 1753 / 2103 | - / 1523 | - / 1280 | |
| FB (полный пансион) | 1595 / 1665 | 1735 / 1994 | - / 1543 | - / 1280 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1683 / 1753 | 1823 / 2190 | - / 1585 | - / 1333 | |
18.01.20 - 14.03.20 | BB (завтрак) | 930 / 983 | 1053 / 1228 | - / 893 | - / 755 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 1228 / 1280 | 1350 / 1605 | - / 1068 | - / 895 | |
| HB (полупансион) | 1105 / 1159 | 1228 / 1403 | - / 1068 | - /895 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1298 / 1350 | 1421 / 1693 | - / 1223 | - / 1035 | |
| FB (полный пансион) | 1280 / 1333 | 1405 / 1578 | - / 1243 | - / 1035 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1421 / 1420 | 1490 / 1779 | - / 1286 | - / 1070 | |
| Продолжительность 22 дня/21 ночь | |||||
26.10.19 - 30.11.19 | BB (завтрак) | 1368 / 1446 | 1551 / 1814 | - / 1310 | - / 1105 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 1814 / 1893 | 1998 / 2379 | - / 1713 | - / 1446 | |
| HB (полупансион) | 1630 / 1584 | 1814 / 2076 | - / 1823 | - / 1565 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1919 / 1998 | 2103 / | - / 1806 | - / 1525 | |
| FB (полный пансион) | 1893 / 1971 | 2076 / 2339 | - / 1835 | - / 1525 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 2024 / 2103 | 2208 / 2641 | - / 1901 | - / 1901 | |
07.12.19 - 14.12.19 | BB (завтрак) | 1638 / 1731 | 1836 / 2170 | - / 1569 | - / 1315 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 2084 / 2193 | 2298 / 2750 | - / 1983 | - / 1658 | |
| HB (полупансион) | 1900 / 1994 | 2099 / 2434 | - / 1831 | - / 1525 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 2189 / 2270 | 2388 / 2863 | - / 2088 | - / 1760 | |
| FB (полный пансион) | 2163 / 2256 | 2361 / 2696 | - / 2094 | - / 1736 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 2294 / 2388 | 2493 / 2994 | - /2158 | - / 1803 | |
| 21.12.19 - 11.01.20 | BB (завтрак) | 1795 / 1898 | 2003 / 2379 | - / 1718 | - / 1438 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 2241 / 2368 | 2473 / 2966 | - / 2139 | - / 1779 | |
| HB (полупансион) | 2058 / 2160 | 2265 / 2641 | - / 1980 | - / 1648 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 2346 / 2449 | 2554 / 3068 | - / 2213 | - / 1858 | |
| FB (полный пансион) | 2320 / 2423 | 2628 / 2904 | - / 2244 | - / 1858 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 2451 / 2554 | 2659 / 3199 | - / 2308 | - / 1934 | |
18.01.20 - 07.03.20 | BB (завтрак) | 1368 / 1446 | 1551 / 1814 | - / 1310 | - / 1105 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 1814 / 1893 | 1998 / 2379 | - / 1713 | - / 1446 | |
| HB (полупансион) | 1630 / 1584 | 1814 / 2076 | - / 1823 | - / 1565 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1919 / 1998 | 2103 / | - / 1806 | - / 1525 | |
| FB (полный пансион) | 1893 / 1971 | 2076 / 2339 | - / 1835 | - / 1525 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 2024 / 2103 | 2208 / 2641 | - / 1901 | - / 1901 | |
Отель Bristol Palace 4* (тип номера - Standart)
Лечебная программа: первичный и заключительный осмотр врача, предписание питьевого курса, контрольный осмотр врача (в зависимости от состояния здоровья пациента, как минимум 1 раз в неделю), лабораторное обследование, ЭКГ, 2 - 3 процедуры ежедневно согласно рекомендациям врача (макс. 18 процедур в неделю), диетическое питание, бесплатное посещение бассейна, заключение врача.
Даты заездов (по субботам) | Питание | Двухместное размещение | Одноместное размещение |
| Продолжительность 15 дней/14 ночей | |||
02.11.19 - 07.12.19 | BB (завтрак) | 1123 | 1368 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 1420 | 1665 | |
| HB (полупансион) | 1298 | 1543 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1490 | 1735 | |
| FB (полный пансион) | 1473 | 1718 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1560 | 1805 | |
14.12.19 - 11.01.20 | BB (завтрак) | 1490 | 1805 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 1788 | 2103 | |
| HB (полупансион) | 1665 | 1980 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1858 | 2173 | |
| FB (полный пансион) | 1840 | 2155 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1928 | 225 | |
18.01.20 - 14.03.20 | BB (завтрак) | 1123 | 1368 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 1420 | 1665 | |
| HB (полупансион) | 1298 | 1543 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 1490 | 1735 | |
| FB (полный пансион) | 1473 | 1718 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 1560 | 1805 | |
| Продолжительность 22 дня/21 ночь | |||
02.11.19 - 07.12.19 | BB (завтрак) | 1656 | 2024 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 2103 | 2470 | |
| HB (полупансион) | 1919 | 2286 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 2208 | 2575 | |
| FB (полный пансион) | 2181 | 2549 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 2313 | 2680 | |
14.12.19 - 11.01.20 | BB (завтрак) | 1530 | 2618 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 2601 | 3064 | |
| HB (полупансион) | 2418 | 2880 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 2706 | 3169 | |
| FB (полный пансион) | 2680 | 3143 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 2811 | 3250 | |
18.01.20 - 07.03.20 | BB (завтрак) | 1656 | 2024 |
BB+Treatment (завтрак + лечение) | 2103 | 2470 | |
| HB (полупансион) | 1919 | 2286 | |
HB+Treatment (полупансион + лечение) | 2208 | 2575 | |
| FB (полный пансион) | 2181 | 2549 | |
FB+Treatment (полный пансион + лечение) | 2313 | 2680 | |
При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться.
Компания не несет ответственности в случае закрытия любого туристического объекта (как бесплатного, так и с платным входом), отмены какого-либо пункта программы из-за карантинных мер по COVID-19 или из-за любых других распоряжений властей.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от объективных обстоятельств, изменять порядок предоставления услуг, в случае невозможности предоставления услуги, предоставить равноценную замену или сделать возврат стоимости или разницы услуги.
Время в пути и продолжительность тура указано ориентировочное.
На всех турах необходимо иметь с собой паспорт, на детей свидетельство о рождении. А также иные документы, требуемые гостиницами, музеями, точками питания и другими объектами посещения в программе тура (как то: QR-код, сертификат или иное, в зависимости от ограничений введённых регионом/страной). Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту.
Ознакомьтесь с Новыми правилами заселения в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста.
Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный характер: для уточнения обратитесь, пожалуйста, к сотрудникам компании.
Компания вправе изменить место и время начала тура, заблаговременно предупредив об этом экскурсанта.
Турист обязан предоставить необходимые корректные данные для установления оперативной связи с ним. Компания имеет право использовать контакты клиента для отправки sms, email и других электронных сообщений.
Компания не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля компании.
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, смог и т.п.) Компания оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом или ответственным сотрудником Компании в одностороннем порядке.
Денежные средства, оплаченные за экскурсию, подлежат возврату только в случае отмены, замены или переноса экскурсии по инициативе Компании. В случае опоздания или неявки на экскурсию (по любой причине), деньги не возвращаются и тур на другую дату не переносится.
Согласно правилам перевозки пассажиров, каждый пассажир обязан иметь при себе документ удостоверяющий личность. Во время движения транспортного средства пассажир обязан находиться на своем месте с пристегнутыми ремнями безопасности. Категорически запрещается стоять и ходить по салону во время движения, а также пользоваться кипятком.
Пассажир должен бережно обращаться с оборудованием транспортного средства и не допускать его порчи. Пассажир несет ответственность за ущерб, нанесенный им транспортному средству.
Категорически запрещается распитие спиртных напитков и курение в транспортном средстве.