Курсы валют на {{currencyData.string_date.day}} {{currencyData.string_date.month}} {{currencyData.string_date.year}}
{{item.currency_code}}
{{item.name}}
{{item.ruble_conversion}}р.
Показать остальные
Скрыть остальные
Артикул: 2073
Этот тур - замечательная возможность познакомиться с огромным количеством мифов, преданий и исторических фактов, связанных с "младшей столицей". Вас ждет ее "дворцово-парковое ожерелье", воздушная красота Петергофа, легендарная Янтарная комната, дворцы "романтического императора" - Павла I, и многое, многое другое! Это - ваш шанс побывать в одном из самых "европейских" - и, безусловно, самых красивых! - русских городов.
Заезд возможен в любую дату на 3, 4 или 5 дней. Период действия цен с 28.04.2018 по 30.09.2018
ж/д проезд Москва-Санкт-Петербург-Москва ориентировочная стоимость: плацкарт от 3300руб. на чел., купе от 5800 руб. на чел., СВ от 10 000 руб.
* Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.
Внимание! На сайте указана дата начала тура в Санкт-Петербурге.
Тур проводится в период с 28.04.2018 по 30.09.2018
Заезд и выезд возможен в любой день. В программах возможны корректировки по дням.
1 день | Встреча на вокзале у ГОЛОВНОГО ВАГОНА поезда, на табличке – фамилии туристов. Трансфер в гостиницу. Окончание программы примерно в 16-00 в центре города. |
| 2 день | Завтрак в гостинице, начало программы примерно в 10-00. Автобусная экскурсия в Гатчину «Романтический император Павел 1» с посещением Дворца Павла 1 и парка. Окончание программы примерно в 17-00 в центре города. |
| 3 день | Завтрак в гостинице, начало программы примерно в 10-00. Загородная автобусная экскурсия в Петергоф. Дворцово-парковые ансамбли старинной Петергофской дороги, визуальный осмотр Дворца Конгрессов – Константиновского дворца. |
| 4 день | Завтрак в гостинице, начало программы примерно в 10-00. |
| 5 день | Завтрак в гостинице, освобождение номеров, начало программы примерно в 10:00. |
Программа на 3 дня/2 ночи
1 день | Встреча на вокзале у ГОЛОВНОГО ВАГОНА поезда, на табличке – фамилии туристов. Трансфер в гостиницу. Окончание программы примерно в 16-00 в центре города. |
| 2 день | Завтрак в гостинице, начало программы примерно в 10-00. Автобусная экскурсия в Гатчину «Романтический император Павел 1» с посещением Дворца Павла 1 и парка. Окончание программы примерно в 17-00 в центре города. |
| 3 день | Завтрак в гостинице, начало программы примерно в 10-00.Загородная автобусная экскурсия в Петергоф. Дворцово-парковые ансамбли старинной Петергофской дороги, визуальный осмотр Дворца Конгрессов – Константиновского дворца. |
Стоимость тура на 1 человека:
Место проживания | Период | 5д/4н | 4д/3н | 3д/2н | Доплата за 1-м (за ночь) |
Общежитие | 28.04.18-31.08.18 | 17750 | 14660 | 10430 | 80 |
01.09.18-30.09.18 | 17310 | 14325 | 10210 | 32 | |
Общежитие на Лиговском пр-те, д. 275 | 28.04.18-30.09.18 | 18450 | 15180 | 10780 | 240 |
Хостел Graffiti L Без завтраков | 28.04.18-13.06.18 | 20390 | 16640 | 11750 | 1380 |
14.06.18-14.07.18 15.07.18-30.08.18 | 20660 | 16840 | 11890 | 1440 | |
31.08.18-30.09.17 | 18560 | 15260 | 10830 | 920 | |
Бизнес-Отель Карелия 3*** | 01.05.18-24.05.18 31.08.18-30.09.18 | 21630 | 17570 | 12370 | 1460 |
25.05.18-12.06.18 | 25140 | 20200 | 14130 | 2350 | |
13.06.18-14.07.18 | 28250 | 22530 | 15680 | 3125 | |
15.07.18-30.08.18 | 23520 | 18990 | 13320 | 1940 | |
| Общежитие при РГПУ им. Герцена на Казанской ул., д.6 | 01.05.18-30.09.18 | 22170 | 17980 | 12640 | 740 |
| А Отель Фонтанка, 2** 2-м стандарт | 01.05.18-14.05.18 | 22710 | 18380 | 12910 | 1280 |
15.05.18-15.07.18 | 25950 | 20810 | 14530 | 2090 | |
16.07.18-31.08.18 | 21630 | 17570 | 12370 | 1010 | |
01.09.18-30.09.18 | 21360 | 17370 | 12240 | 940 | |
2-м эконом завтрак «шведский стол» | 01.05.18-19.05.18 15.07.18-15.09.18 | 23520 | 18990 | 13320 | 2160 |
19.05.18-15.06.18 | 27410 | 21900 | 15260 | 3130 | |
15.06.18-15.07.18 | 27840 | 22230 | 15480 | 3240 | |
15.09.18-30.09.18 | 22230 | 18020 | 12670 | 1830 | |
| Россия, 3*** 2-м стандарт реновированный завтрак «шведский стол» | 28.04.18-02.05.18 15.07.18-12.08.18 | 25950 | 20810 | 14530 | 2770 |
02.05.18-16.05.18 12.08.18-30.09.18 | 24330 | 19600 | 13720 | 2360 | |
16.05.18-23.05.18 27.05.18-15.07.18 | 30140 | 23950 | 16630 | 3810 | |
23.05.18-27.05.18 | 33110 | 26180 | 18110 | 4555 | |
| Общежитие при РГПУ им. Герцена на Казанской ул., д.6 2-м с уд-ми в номере | 01.05.18-30.09.18 | 25410 | 20410 | 14260 | 2360 |
| Россия, 3*** 2-м бизнес завтрак «шведский стол» | 28.04.18-02.05.18 15.07.18-12.08.18 | 27030 | 21620 | 15070 | 1960 |
02.05.18-16.05.18 12.08.18-30.09.18 | 25680 | 20610 | 14400 | 1485 | |
16.05.18-23.05.18 27.05.18-15.07.18 | 32430 | 25670 | 17770 | 3310 | |
23.05.18-27.05.18 | 34590 | 27290 | 18850 | 3580 | |
2-м эконом (уд-ва на этаже) Загородный проспект, д. 10 завтрак «расширенный континентальный» | 01.05.18-02.05.18 27.05.18-20.07.18 | 26220 | 21010 | 14670 | 2830 |
03.05.18-26.05.18 01.09.18-30.09.18 | 21630 | 17570 | 12370 | 1690 | |
Октябрьская 4**** Лиговский пр-т, д.10 | 01.05.18-13.05.18 01.09.18-30.09.18 | 27840 | 22230 | 15480 | 3240 |
14.05.18-09.06.18 | 35940 | 28300 | 19530 | 5265 | |
10.06.18-13.06.18 16.06.18-17.06.18 20.06.18 23.06.18-24.06.18 27.06.18-01.07.18 04.07.18-08.07.18 11.07.18-12.07.18 15.07.18-16.07.18 | 37020 | 29110 | 20070 | 5535 | |
14.06.18-15.06.18 18.06.18-19.06.18 21.06.18-22.06.18 25.06.18-26.06.18 02.07.18-03.07.18 09.07.18-10.07.18 13.07.18-14.07.18 | 40530 | 31750 | 21820 | 6410 | |
17.07.18-31.08.18 | 29730 | 23650 | 16420 | 3710 | |
Октябрьская 4**** Лиговский пр-т, д.10 | 01.05.18-13.05.18 01.09.18-30.09.18 | 27840 | 22230 | 15480 | 2160 |
14.05.18-09.06.18 | 35940 | 28300 | 19530 | 3915 | |
10.06.18-13.06.18 16.06.18-17.06.18 20.06.18 23.06.18-24.06.18 27.06.18-01.07.18 04.07.18-08.07.18 11.07.18-12.07.18 15.07.18-16.07.18 | 37290 | 29320 | 20200 | 3850 | |
14.06.18-15.06.18 18.06.18-19.06.18 21.06.18-22.06.18 25.06.18-26.06.18 02.07.18-03.07.18 09.07.18-10.07.18 13.07.18-14.07.18 | 40530 | 31750 | 21820 | 4390 | |
17.07.18-31.08.18 | 29730 | 23650 | 16420 | 1960 | |
2-м комфорт (уд-ва в номере) завтрак «расширенный континентальный» | 01.05.18-02.05.18 27.05.18-20.07.18 | 31080 | 17100 | 4050 | |
03.05.18-26.05.18 01.09.18-30.09.18 | 24330 | 19600 | 13720 | 2360 | |
| Санкт-Петербург, 3*** 2-м улучш. двор завтрак «шведский стол» | 05.05.18-10.05.18 | 27030 | 21620 | 15070 | 3040 |
| Санкт-Петербург, 3*** 2-м тур класс Нева Пироговская набережная, д. 5/2 завтрак «шведский стол» | 10.05.18-15.05.18 01.09.18-30.09.18 | 25680 | 20610 | 14400 | 1490 |
15.06.18-16.06.18 18.06.18-19.06.18 21.06.18-22.06.18 25.06.18-26.06.18 02.07.18-03.07.18 09.07.18-10.07.18 13.07.18-14.07.18 | 35130 | 27700 | 19120 | 3980 | |
16.06.18-17.06.18 20.06.18 23.06.18-24.06.18 27.06.18-01.07.18 04.07.18-08.07.18 11.07.18-12.07.18 | 29730 | 23650 | 16420 | 2630 | |
15.07.18-31.08.18 | 27030 | 21620 | 15070 | 2090 | |
| Санкт-Петербург, 3*** 2-м тур класс двор завтрак «шведский стол» | 15.05.18-22.05.18 01.09.18-30.09.18 | 24870 | 20000 | 13990 | 1690 |
02.06.18-10.06.18 | 28920 | 23040 | 16020 | 2830 | |
11.06.18-13.06.18 16.06.18-17.06.18 20.06.18 23.06.18-24.06.18 27.06.18-01.07.18 04.07.18-08.07.18 11.07.18-12.07.18 | 29190 | 23240 | 16150 | 2770 | |
14.06.18-15.06.18 18.06.18-19.06.18 21.06.18-22.06.18 25.06.18-26.06.18 02.07.18-03.07.18 09.07.18-10.07.18 13.07.18-14.07.18 | 34590 | 27290 | 18850 | 4120 | |
15.07.18-31.08.18 | 26220 | 21010 | 14670 | 2295 | |
| Русь 3*** 2-м стандарт завтрак «шведский стол» | 01.05.18-19.05.18 15.07.18-15.09.18 | 27630 | 22070 | 15370 | 2350 |
19.05.18-15.06.18 | 32700 | 25870 | 17910 | 4185 | |
15.06.18-15.07.18 | 35400 | 27900 | 19260 | 4860 | |
15.09.18-30.09.18 | 23310 | 18830 | 13210 | 1810 | |
2-м комфорт завтрак «расширенный континентальный» | 01.05.18-10.05.18 | 28050 | 22380 | 15580 | 2680 |
11.05.18-14.05.18 21.07.18-30.08.18 | 23050 | 18630 | 13080 | 1820 | |
15.05.18-20.07.18 | 28110 | 22430 | 15610 | 3210 | |
30.08.18-30.09.18 | 22755 | 18410 | 12930 | 1745 | |
Астерия наб. реки Фонтанки, д.71 завтрак «шведский стол» | 01.05.18-15.05.18 16.07.18-30.09.18 | 28050 | 22380 | 15580 | 2280 |
16.05.18-23.05.18 26.05.18-12.06.18 | 33890 | 26760 | 18500 | 3560 | |
24.05.18-25.05.18 13.06.18-15.07.18 | 55220 | 42760 | 29170 | 7410 | |
2-м стандарт завтрак «расширенный континентальный» | 01.05.18-10.05.18 | 28450 | 22680 | 15780 | 2580 |
11.05.18-14.05.18 11.07.18-30.09.18 | 26120 | 20930 | 14610 | 2480 | |
15.05.18-10.07.18 | 32970 | 26080 | 18040 | 1450 | |
2-м стандарт площадь Александра Невского, д. 2 завтрак «шведский стол» | 01.05.18-16.05.18 | 26760 | 21420 | 14940 | 2560 |
16.05.18-10.06.18 | 34050 | 26890 | 18580 | 4390 | |
10.06.18-16.07.18 | 35670 | 28100 | 19390 | 4790 | |
16.07.18-01.09.18 | 28650 | 22840 | 15880 | 3040 | |
01.09.18-30.09.18 | 27570 | 22030 | 15340 | 2770 | |
Стоимость программы без проживания | 28.04.18-30.09.18 | 14880 | 12510 | 9000 | - |
Просим обратить внимание на сезонность в таблице! Если ваш заезд затрагивает несколько периодов, стоимость будет пересчитываться!
Цены для граждан России,
для иностранных граждан доплата к пакету за входные билеты
5д/4н + 2200 руб.,
4д/3н + 1750 руб.,
3д/2н +600 руб. (экскурсии ведутся на русском языке).
Регистрация иностранных граждан оплачивается дополнительно при размещении в гостинице.
Для размещения в гостинице необходим паспорт. Иностранные граждане должны быть зарегистрированы на территории РФ в течение 3 дней с момента пересечения границы, если это правило нарушено – в размещении в гостинице может быть отказано.
Внимание! В некоторых общежитиях (Столярный 6, Лиговский 275, РГПУ им Герцена) и гостинице Москва может быть доплата к пакету за проживание иностранных граждан!
При размещении 3-им в номере на раскладушке взрослому и школьнику предоставляется скидка 10 % от стоимости пакета
Для детей школьного и дошкольного возраста предоставляются дополнительные скидки:
3 д / 2 н | 4 д / 3 н | 5д / 4н | |
Школьник (при наличии ученического билета при входе в музей) | -830 руб. | -1180 руб. | |
дошкольник | -1080 руб. | -2430 руб. | |
Студент (при наличии студенческого билета при входе в музей) | -780 руб. | ||
Доплата за встречу в аэропорту (1-4 чел) +790 руб.
Доплата за проводы в аэропорт (1-4 чел) +690 руб.
При группе более 19 человек предоставляется автобус марки Mercedes, Man, Neoplan, Setra, Yutong, ShenLong или аналог. При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться.
Компания не несет ответственности в случае закрытия любого туристического объекта (как бесплатного, так и с платным входом), отмены какого-либо пункта программы из-за карантинных мер по COVID-19 или из-за любых других распоряжений властей.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура в зависимости от объективных обстоятельств, изменять порядок предоставления услуг, в случае невозможности предоставления услуги, предоставить равноценную замену или сделать возврат стоимости или разницы услуги.
Время в пути и продолжительность тура указано ориентировочное.
На всех турах необходимо иметь с собой паспорт, на детей свидетельство о рождении. А также иные документы, требуемые гостиницами, музеями, точками питания и другими объектами посещения в программе тура (как то: QR-код, сертификат или иное, в зависимости от ограничений введённых регионом/страной). Иностранные граждане должны иметь при себе миграционную карту.
Ознакомьтесь с Новыми правилами заселения в гостиницу несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста.
Информация на сайте не является публичной офертой и носит информативный характер: для уточнения обратитесь, пожалуйста, к сотрудникам компании.
Компания вправе изменить место и время начала тура, заблаговременно предупредив об этом экскурсанта.
Турист обязан предоставить необходимые корректные данные для установления оперативной связи с ним. Компания имеет право использовать контакты клиента для отправки sms, email и других электронных сообщений.
Компания не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля компании.
Обращаем Ваше внимание, что поздней осенью, зимой, ранней весной из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, смог и т.п.) Компания оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены - исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом или ответственным сотрудником Компании в одностороннем порядке.
Денежные средства, оплаченные за экскурсию, подлежат возврату только в случае отмены, замены или переноса экскурсии по инициативе Компании. В случае опоздания или неявки на экскурсию (по любой причине), деньги не возвращаются и тур на другую дату не переносится.
Согласно правилам перевозки пассажиров, каждый пассажир обязан иметь при себе документ удостоверяющий личность. Во время движения транспортного средства пассажир обязан находиться на своем месте с пристегнутыми ремнями безопасности. Категорически запрещается стоять и ходить по салону во время движения, а также пользоваться кипятком.
Пассажир должен бережно обращаться с оборудованием транспортного средства и не допускать его порчи. Пассажир несет ответственность за ущерб, нанесенный им транспортному средству.
Категорически запрещается распитие спиртных напитков и курение в транспортном средстве.